APPLE MOBILIUSIS TELEFONAS IPHONE 18 PRO/256GB SIDABRINAS MJRQ4 (MJRQ4QN/A)
Prekės nuotraukos yra iliustracinės. Originalus produktas gali skirtis, todėl produkto specifikacijas žiūrėkite prekės aprašyme.
Kaina
€ 1551.80Elektroninės parduotuvės kaina gali skirtis priklausomai nuo parduotuvės kainos. Kaina galioja, kol tiekėjas turi prekių atsargų.
Pristatymo laikas ir galimybės
-
2-4 dienas
-
2-4 dienas
-
2-4 dienas
Pirkimas išsimokėtinai
iš € 43.90 /per mėnesį
Produkto Aprašymas
| Produkto kodas | MJRQ4QN/A |
| ean | 195951416472 |
| Summary | Apple iPhone 18 Pro 256GB Silver. Ekrano skambis: 16 cm (6.3"), Ekrano todėl: 2622 x 1206 pikselių. Procesoria šeima: Apple, Procesoria modelis: A20 Pro. Vidinis atminties pajėgumas: 256 GB. Arturinio kameros todėl (skaitinis): 48 MP, Arturinio kameros tipas: |
| Category Code | MPH |
| CnCode | 85171300 |
| Unit Box Height | 0,03 |
| Unit Box Length | 0,17 |
| Unit Box Width | 0,09 |
| form factor | Baras |
| product colour | Sidabras |
| Back glass type | Keraminis skliautas |
| Magnet array | Taip |
| protection features | Atsparus dulkių kaupei/Atspirtantis šviesai/Atsparus purkubimui/Atsparus vandeniui |
| waterproof up to | 6 m |
| housing material | Aluminijus |
| internal storage capacity | 256 GB |
| compatible memory cards | Nepalaikoma |
| display diagonal | 6.3 " |
| screen shape | Butas |
| Displaytechnologymarketingname | Super Retina XDR |
| panel type | OLED |
| display glass type | Ceramic Shield 2 |
| display resolution | 2622 x 1206 pikselių |
| contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| display brightness | 1000 cd/m² |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Display brightness (min) | 1 cd/m² |
| high dynamic range (hdr) supported | Taip |
| high dynamic range (hdr) technology | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| brand specific technologies | Nuolat aktyvus ekranas, Dinamininis vaislis, Haptinis lietuvas, ProMotion, Tikras tonas, Platus spalvų diapazonas (P3) |
| oleophobic coating | Taip |
| pixel density | 460 ppi |
| fingerprint resistant | Taip |
| Roundeddisplaycorners | Taip |
| processor family | Apple |
| processor model | A20 Pro |
| processor cores | 6 |
| Performance cores | 2 Lietuvių: |
| Efficient cores | 4 |
| Number of neural processor units (NPUs) | 2 Lietuvių: |
| Neural Processor Unit (NPU) | „Apple“ neuralinė variklio sistema (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Hardware‑accelerated ray tracing | Taip |
| rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Second rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Third rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Rearcameraaperturenumber | 1,48 |
| Secondrearcameraaperturenumber | 2.2 Lietuvių kalba: |
| Thirdrearcameraaperturenumber | 2.8 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120 ° |
| Rearcamerafocallength | 24 mm |
| Secondrearcamerafocallength | 13 mm |
| Thirdrearcamerafocallength | 100 mm |
| Lenscorrection | Taip |
| Lenscovermaterial | Safiro kristalas |
| Rear camera lens name | Fusion pagrindas |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Third rear camera lens name | Fusion telefotinis objektyvas |
| optical zoom | 16 x |
| Opticalzoomin | 8 x |
| Opticalzoomout | 2 x |
| digital zoom | 40 x |
| 100% Focus pixels | Taip |
| Hybrid focus pixels | Taip |
| Frontcameratype | Vienos kameros sistema |
| front camera resolution (numeric) | 18 MP |
| front camera resolution | 3840 x 2160 pikslų |
| Front camera aperture number | 1.9 |
| Rearcameraflash | Taip |
| video capture resolution (max) | 3840 x 2160 pikselių |
| maximum frame rate | 240 fps |
| video recording modes | 1080p/2160p/720p |
| Rearcameratype | Trijų kamerų sistema |
| auto focus | Taip |
| Smart framing | Centrinė scena |
| face detection | Taip |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Taip |
| Time lapse mode | Taip |
| video stabilizer | Taip |
| image stabilizer | Taip |
| image stabilizer type | Optinis vaško stabilizavimas (OIS) |
| Camerabuttoncontrols | Fotoaparatas/Gylis/Ištrauka/Stiliai/Tonas/Zoom |
| DeepFusion | Taip |
| geotagging | Taip |
| night mode | Taip |
| PhotonicEngine | Taip |
| PortraitLighting | Taip |
| QuickTakevideo | Taip |
| Stereorecording | Taip |
| Audio mix | Taip |
| continuous shooting mode | Taip |
| Macrophotography | Taip |
| Macro video recording | Taip |
| panorama | Taip |
| portrait mode | Taip |
| Spatialphotos | Taip |
| Windnoisereduction | Taip |
| Slowmotionmode | Taip |
| Slow motion rate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Audiozoom | Taip |
| Cameraimageformatssupported | DNG,HEIF,JPEG |
| Cameravideoformatssupported | H.264,HEVC,ProRes |
| Playback zoom | Taip |
| Academy Color Encoding System | Taip |
| Genlock | Taip |
| sim card capability | Dual SIM |
| Mobilenetworkgeneration | 5G |
| sim card type | NanoSIM + eSIM |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| Modem chipset | Apple C2 |
| 3g standards | DC-HSDPA/HSPA+ |
| 4G standard | LTE-TDD IR LTE-FDD |
| 5G standard | NR/NR mmWave/Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Taip |
| top wi-fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| wi-fi | Taip |
| wi-fi standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| bluetooth | Taip |
| bluetooth low energy (ble) | Taip |
| bluetooth version | 6.0 |
| frequency band | Peniojuodasis |
| 3g bands supported | 1800/1900/2100/850/900 MHz |
| 4G data rate (max) | 1000 Mbit/s |
| airplay | Taip |
| IBeacon | Taip |
| mimo | Taip |
| near field communication (nfc) | Taip |
| Thread networking technology | Taip |
| usb port | Taip |
| usb connector type | USB C tipas |
| usb version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| short message service (sms) | Taip |
| Taip | |
| gps (satellite) | Taip |
| NavIC | Taip |
| beidou | Taip |
| glonass | Taip |
| Galileo | Taip |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Taip |
| electronic compass | Taip |
| position location | Taip |
| wi-fi positioning | Taip |
| video call | Taip |
| fast charging | Taip |
| wireless charging | Taip |
| Wireless charging power | 25 W |
| Graphicscardcores | 7 |
| Crashdetection | Taip |
| Emergency SOS (satellite) | Taip |
| fingerprint reader | Ne |
| Face recognition | Taip |
| Accessibility features | AssistiveTouch,Uždarosios subtitrai,Žiūros sekimas,Tiesioginės subtitrai,Tiesioginė kalba,Padidiniklis,Asmeninis balsas,Realaus laiko tekstas (RTT),Balsinė informacija,Perjungimo valdymas,Teletipė (TTY),Rašyti „Siri“,Balsu valdomas valdymas,Balsiniai trumpiniai,VoiceOver,Pritęginimas |
| Actionbutton | Taip |
| Actionbuttonfeatures | Prieiga/ Kamera/ Valdymas/ Žibintėlis/ Fokusas/ Didinamasis stiklas/ Muzikos atpažinimas/ Trumpieji būdai/ Tylos režimas/ Vertimas/ Vizualusis intelektas/ Głosinės užrašai |
| Camerabutton | Taip |
| Hearing aid compatibility | Taip |
| Roadsideassistance | Taip |
| Screensharing | Taip |
| spatial audio | Taip |
| speakerphone | Taip |
| voice commands | Taip |
| Voiceisolation | Taip |
| WideSpectrum | Taip |
| vibrating alert | Taip |
| number of microphones | 4 |
| speakers | stereo |
| audio formats supported | AAC/APAC/FLAC/MP3 |
| video formats supported | Apple Log 2/AV1/H.264/HEVC |
| platform | iOS |
| operating system installed | iOS 27 |
| App distribution platform | Apple App Store |
| virtual assistant | Apple Siri |
| AppleIntelligence | Taip |
| windows operating systems supported | Taip |
| mac operating systems supported | Taip |
| battery technology | Litijinis (Li-Ion) |
| number of batteries | 1 |
| Batteryenduranceincycles | 1000 |
| battery capacity | 4056 mAh |
| Continuous video playback time (max) | 34 val |
| Continuous video playback time (streamed) (max) | 31 val |
| rechargeable battery | Taip |
| energy efficiency class | A |
| Energy efficiency scale | Nuo A iki G |
| Batteryendurancepercycle | 3120 min |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Repairabilityclass | C |
| international protection (ip) code | IP68 |
| accelerometer | Taip |
| ambient light sensor | Taip |
| proximity sensor | Taip |
| gyroscope | Taip |
| barometer | Taip |
| LiDAR sensor | Taip |
| Magnetic sensor | Taip |
| USB Power Delivery (USB PD) | Taip |
| USB Type-C charging port | Taip |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 4,5 W |
| width | 71,9 mm |
| depth | 8,75 mm |
| height | 150 mm |
| weight | 211 g |
| package width | 89 mm |
| package depth | 168,7 mm |
| package height | 26,9 mm |
| package weight | 360 g |
| operating temperature (t-t) | 0 - 35 °C |
| storage temperature (t-t) | -20 - 45 °C |
| operating relative humidity (h-h) | 5 - 95 % |
| operating altitude | 0 - 3000 m |
| ac adapter included | Ne |
| cables included | USB C tipas |
| ringer type | MP3 |
| energy efficiency class | A |
| EPREL Version Number | 1 Lietuvių: |
| EPREL Registration Number | 2774822 |
| Unit Calculated Weight | 0,37 kg |
| Product Net Weight | 0,211 kg |
| Unit Calculated Volume | 0,000459 m³ |
| Units per Shipping Box | 1 Lietuvių: |
| shipping box weight | 0,37 kg |
| Unit Width | 9 cm |
| shipping box height | 3 cm |
| Unit Depth | 17 cm |
| shipping box depth | 17 cm |
| Unit Height | 3 cm |
| shipping box width | 9 cm |
| Name | MOBILIUSIS TELEFONAS IPHONE 18 PRO/256GB SIDABRINAS MJRQ4 APPLE |
| model name | iPhone 18 Pro 256GB sidrinės spalvos |
Prekės aprašymas
Apple iPhone 18 Pro 256GB Silver. Ekrano skersmenis: 16 cm (6.3"), Ekrano todika: 2622 x 1206 pikselių. Procesoria šeima: Apple, Procesoria modelis: A20 Pro. Vidinis atminties dydis: 256 GB. Arturinio kameros todika (skaitiniu): 48 MP, Arturinio kameros tipas: Triple kamera. SIM kortelių palaikymas: Dual SIM. Įsidėstytas operacinės sistemos modelis: iOS 27. Akumuliatoriaus容量: 4056 mAh. Produkto spalva: Silver. Svaras: 211 g
