DAHUA NET KAMERA 4MP PTZ DOME/SD22404DB-GNY (DH-SD22404DB-GNY)
Prekės nuotraukos yra iliustracinės. Originalus produktas gali skirtis, todėl produkto specifikacijas žiūrėkite prekės aprašyme.
Yra sandėlyje/Užsakoma
Kaina
€ 316.84Elektroninės parduotuvės kaina gali skirtis priklausomai nuo parduotuvės kainos. Kaina galioja, kol tiekėjas turi prekių atsargų.
Pristatymo laikas ir galimybės
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
Garantinis laikotarpis 36 mėnesiai
Pirkimas išsimokėtinai
iš € 8.96 /per mėnesį
Produkto Aprašymas
| Produkto kodas | DH-SD22404DB-GNY |
| ean | 6923172536334 |
| Summary | Dahua Technology WizSense SD22404DB-GNY. Tipas: IP saugumo kamera, Palaikoma vietovė: laukinis, Prisijungimo technologija: laidinis, Montavimo tipas: į plafondą/į sieną/į stulpą, Produkto spalva: baltas, Forminis faktorius: kupolas. Minimalus apšvietimas: 0,0005 lx, Obiektyvaus matymo kampas |
| Category Code | FNC |
| CnCode | 85258900 |
| Unit Box Height | 0,135 |
| Unit Box Length | 0,155 |
| Unit Box Width | 0,155 |
| form factor | Dome |
| mounting type | Stūpas/Siena/Stulpas |
| product colour | Balta |
| international protection (ip) code | IP66 |
| ik code | IK10 |
| fog proof | Taip |
| type | IP saugumo kamera |
| connectivity technology | Susijungtas |
| placement supported | Lauke |
| ptz control | Taip |
| PTZ modes | 5 Šablonas/8 Turas |
| PTZ protocols | Pelco-P/D |
| Tour recording | Taip |
| Preset points | Taip |
| day/night mode | Taip |
| Camera pan control | Taip |
| Camera tilt control | Taip |
| minimum illumination | 0,0005 lx |
| Lens viewing angle, horizontal | 90,3 - 29,4 ° |
| Lens viewing angle, vertical | 48,5 - 16,6 ° |
| Lens viewing angle, diagonal | 105,7 - 33,6 ° |
| tilt angle range | 0 - 90 ° |
| Tilt manual speed | 0,1 - 60 °/s |
| Tilt preset speed | 60 °/s |
| pan range | 0 - 355 ° |
| Pan manual speed | 0,1 - 100 °/s |
| Pan preset speed | 100 °/s |
| white balance | ATW/Auto/Vidusvietinis/Rankinis/Gamtinis/Lauko/Natrijo lempos/Gatuvės lempos |
| camera shutter speed | 1 - 1/30000 s |
| optical sensor size | 1/2.8 " |
| progressive scan | Taip |
| sensor type | CMOS |
| zoom capability | Taip |
| optical zoom | 4 x |
| digital zoom | 16 x |
| number of lenses | 1 Lietuvių: |
| Detect distance | 240 m |
| Observe distance | 94,8 m |
| Recognize distance | 48 m |
| Focal length range | 2,8 – 12 mm |
| auto focus | Taip |
| Identify distance | 24 m |
| maximum aperture number | 3 |
| minimum aperture number | 1.6 Lietuvių kalba: |
| closest focusing distance | 1,5 m |
| night vision | Taip |
| led type | IR |
| maximum resolution | 2560 x 1440 pikselių |
| total megapixels | 4 MP |
| video compression formats | H.264/H.264+/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/M-JPEG |
| supported graphics resolutions | 1280 x 720 (HD 720)/1280 x 960/1920 x 1080 (HD 1080)/2304 x 1296/2560 x 1440/352 x 288/640 x 480 ( |
| Video streaming | Taip |
| noise reduction | Taip |
| Noise reduction technology | 2D kenčiamo joalo mažinimas, 3D kenčiamo joalo mažinimas |
| Gain control type | Automatinė/Mechaninė |
| Back Light Compensation (BLC) | Taip |
| bit rate | H.264: 2816Kbps - 13056Kbps; H.265: 1024Kbps - 7936Kbps |
| Bit rate control | Nuolatinio bitavimo koeficiento (CBR)/Kintamo bitavimo koeficiento (VBR) |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Taip |
| Highlight Compensation (HLC) | Taip |
| image stabilizer | Taip |
| Region of Interest (ROI) encoding | Taip |
| signal-to-noise ratio (snr) | 55 dB |
| ethernet lan | Taip |
| ethernet interface type | Greitas Ethernet |
| supported network protocols | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS |
| wi-fi | Ne |
| bluetooth | Ne |
| number of users | 20 vartotojo(ų) |
| quality of service (qos) support | Taip |
| Streaming method | Multicast/Unicast |
| built-in hdd | Ne |
| card reader integrated | Taip |
| compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| maximum memory card size | 512 GB |
| ROM capacity | 128 MB |
| ram capacity | 512 MB |
| ethernet lan (rj-45) ports | 1 |
| active tampering alarm | Taip |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) system features | Paliktas objektas/Perkrosimo linija/Veido aptinkimas/Įsilankymas/Trūksttas objektas/Judantis objektas/Sutrikties linija/Transporto priemonės aptinkimas |
| video motion detection | Taip |
| web-based management | Taip |
| web browser | Taip |
| power source type | DC,PoE |
| power consumption (typical) | 2,3 W |
| power consumption (max) | 6.1 W |
| dc output voltage | 12 |
| dc output current | 1 A |
| operating temperature (t-t) | -30 - 60 °C |
| storage temperature (t-t) | -30 - 60 °C |
| operating relative humidity (h-h) | 0 - 95 % |
| storage relative humidity (h-h) | 0 - 95 % |
| height | 89 mm |
| diameter | 122 mm |
| weight | 500 g |
| package weight | 700 g |
| number of cameras | 1 |
| Unit Calculated Weight | 0,775 kg |
| Product Net Weight | 0,5 kg |
| Unit Calculated Volume | 0,00421 m³ |
| Units per Shipping Box | 20 |
| shipping box weight | 15,5 kg |
| Unit Width | 15,5 cm |
| shipping box height | 31,5 cm |
| Unit Depth | 15,5 cm |
| shipping box depth | 81 cm |
| Unit Height | 13,5 cm |
| shipping box width | 33 cm |
| Name | TINKLASIS KAMERA 4MP PTZ DOME/SD22404DB-GNY DAHUA |
| model | SD22404DB-GNY |
