DAHUA NET KAMERA 8MP IR BULLET/IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE
Prekės nuotraukos yra iliustracinės. Originalus produktas gali skirtis, todėl produkto specifikacijas žiūrėkite prekės aprašyme.
Yra sandėlyje/Užsakoma
Kaina
€ 856.30Elektroninės parduotuvės kaina gali skirtis priklausomai nuo parduotuvės kainos. Kaina galioja, kol tiekėjas turi prekių atsargų.
Pristatymo laikas ir galimybės
-
2-4 dienas
-
2-4 dienas
-
2-4 dienas
Garantinis laikotarpis 36 mėnesiai
Pirkimas išsimokėtinai
iš € 24.22 /per mėnesį
Produkto Aprašymas
| Produkto kodas | IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE |
| ean | 6923172582485 |
| Summary | Dahua Technology WizMind IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE. Tipas: IP saugumo kamera, Palaikomas naudojimo vieta: Vidaus ir išorės erdvėse, Ryšio technologija: Laidinis. Montavimo tipas: prie sienos / prie stulpų, Produkto spalva: Balta, Form factor: Bullet. Rotacijos kampas: 360°, Objektyvo matymo laukas |
| Category Code | FNC |
| Unit Box Height | 0,18 |
| Unit Box Length | 0,365 |
| Unit Box Width | 0,175 |
| form factor | Kulka |
| mounting type | Siena/Stulpas |
| product colour | Balta |
| housing material | Metalas/Plastikas |
| international protection (ip) code | IP67 |
| type | IP saugumo kamera |
| connectivity technology | Susijungtas |
| placement supported | Viduje ir lauke |
| wide dynamic range (wdr) | Taip |
| day/night mode | Taip |
| alarm input/output | Taip |
| built-in light | Taip |
| Dynamic range | 140 dB |
| minimum illumination | 0 lx |
| angle of rotation | 360 ° |
| Lens viewing angle, horizontal | 180 ° |
| Lens viewing angle, vertical | 48 ° |
| tilt angle range | 0 - 90 ° |
| pan range | 0 - 360 ° |
| white balance | Auto/Manual/Natural/Outdoor/Street lamp Lietuviškai: Automatinis/Rankinis/Gamtinis/Lauko/Gatvės žibintas |
| camera shutter type | Elektroninis |
| camera shutter speed | 1/3 - 1/100000 s |
| Adjustment shutter speed | Automatisinis/Rankinis |
| Number of Privacy masking areas | 4 |
| number of sensors | 2 Lietuvių: |
| optical sensor size | 1/1.8 " |
| progressive scan | Taip |
| sensor type | CMOS |
| number of lenses | 2 |
| Detect distance | 70,3 m |
| Observe distance | 28,1 m |
| Recognize distance | 14,1 m |
| Identify distance | 7 m |
| maximum aperture number | 1 Lietuvių: |
| closest focusing distance | 3,6 m |
| fixed focal length | 3,6 mm |
| night vision | Taip |
| night vision distance | 40 m |
| maximum resolution | 4096 x 1800 pikselių |
| total megapixels | 4 MP |
| video formats supported | H.264/H.264+/H.265/H.265+/M-JPEG |
| video compression formats | H.264/H.264+/H.264H/H.265/H.265+ |
| supported graphics resolutions | 1920 x 832/2880 x 1264/3840 x 1080/3840 x 1680/4096 x 1800 |
| video recording | Taip |
| frame rate | 25 fps |
| Video streaming | Taip |
| noise reduction | Taip |
| Noise reduction technology | 3D triukšmo mažinimas |
| Gain control type | Automobilis |
| Back Light Compensation (BLC) | Taip |
| bit rate | H.264: 9 kbps-8192 kbps H.265: 9 kbps-8192 kbps |
| Bit rate control | Nuostatos bitų greitis (CBR) / kintantis bitų greitis (VBR) |
| Highlight Compensation (HLC) | Taip |
| Privacy masking | Taip |
| Region of Interest (ROI) encoding | Taip |
| Audio input channels | 1.0 kanalų |
| audio output channels | 1.0 kanalų |
| audio formats supported | G.711/G.723/G.726/PCM |
| signal-to-noise ratio (snr) | 56 dB |
| built-in microphone | Taip |
| ethernet lan | Taip |
| ethernet interface type | Greitas Ethernet |
| supported network protocols | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
| wi-fi | Ne |
| bluetooth | Ne |
| number of users | 20 vartotojų |
| quality of service (qos) support | Taip |
| built-in hdd | Ne |
| compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| maximum memory card size | 512 GB |
| internal memory | 1000 MB |
| ROM capacity | 128 MB |
| Alarm input channels | 1 Lietuvių: |
| Alarm output channels | 1 |
| Privacy protection | Taip |
| video motion detection | Taip |
| web browser | Taip |
| management software | Smart PSS; DSS; DMSS |
| power source type | DC,PoE |
| power consumption (typical) | 4,8 W |
| power consumption (max) | 10,5 W |
| Power consumption (Power over Ethernet (PoE)) | 5,5 W |
| dc output voltage | 12 |
| operating temperature (t-t) | -40 – 60 °C |
| storage temperature (t-t) | -40 - 60 °C |
| operating relative humidity (h-h) | 0 - 95 % |
| mobile operating systems supported | Android/iOS |
| width | 128,2 mm |
| depth | 301,2 mm |
| height | 120,1 mm |
| weight | 1420 g |
| package weight | 1570 m |
| number of cameras | 1 |
| Warranty period | 5 metai |
| Unit Calculated Weight | 1,84 kg |
| Product Net Weight | 1,42 kg |
| Unit Calculated Volume | 0,0115 m³ |
| Units per Shipping Box | 1 Lietuvių: |
| shipping box weight | 1,84 kg |
| Unit Width | 17,5 cm |
| shipping box height | 18 cm |
| Unit Depth | 36,5 cm |
| shipping box depth | 36,5 cm |
| Unit Height | 18 cm |
| shipping box width | 17,5 cm |
| Name | NET KAMERA 8MP IR BULLET/IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE DAHUA |
