HEWLETT-PACKARD HP ZBook Fury G1i mobilusis darbo postas 16 colių - Ultra 9-285HX, 64 GB, 1 TB SSD, RTX PRO 3000 Blackwell 12 GB, 16 colių WQXGA 400 nitų 120 Hz AG, 5 MP IR kamera, paruoštas WWAN ryšiui, skaitytuvo kortelių, pirštų atspaudų skaitytuvo, Nordic apšviestos klaviatūros, 99 Wh, Win 11 Pro, 3 metai (98L64ET#UUW)
Prekės nuotraukos yra iliustracinės. Originalus produktas gali skirtis, todėl produkto specifikacijas žiūrėkite prekės aprašyme.
Yra sandėlyje/Užsakoma
nuolaida
Kaina
€ 5574.78
€ 5607.08
Nuolaida € 32.30
Elektroninės parduotuvės kaina gali skirtis priklausomai nuo parduotuvės kainos. Kaina galioja, kol tiekėjas turi prekių atsargų.
Pristatymo laikas ir galimybės
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
Garantinis laikotarpis 36 months
Pirkimas išsimokėtinai
iš € 157.71 /per mėnesį
Produkto Aprašymas
| Produkto kodas | 98L64ET#UUW |
| colourname | Meteorų sidabras |
| producttype | Mobilioji darbo stoties |
| productcolour | Sidabras |
| formfactor | Dvigubas dėklas |
| marketpositioning | Veikimas |
| originalbrandname | HP |
| displaydiagonal | 40,6 cm (16") |
| displayresolution | 2560 x 1600 pikselių |
| hdtype | 2,5 tūkst |
| paneltype | IPS |
| displaybrightness | 400 cd/m² |
| Displaydiagonalmetric | 40,6 cm |
| processormanufacturer | Intel |
| processorfamily | Intel Core Ultra 9 |
| processorgeneration | Intel Core Ultra (2 serija) |
| processormodel | 285HX |
| processorcores | 24 |
| processorthreads | 24 |
| processorboostfrequency | 5,5 GHz |
| Performance cores | 8 |
| Efficient cores | 16 |
| PerformancecoreMaxTurboFrequen | 5,5 GHz |
| EfficientcoreMaxTurboFrequency | 4,6 GHz |
| processorcache | 40 MB |
| processorcachetype | L2 |
| Processor base power | 55 W |
| Maximum turbo power | 160 W |
| internalmemory | 64 GB |
| internalmemorytype | DDR5-SDRAM |
| memoryclockspeed | 5600 MHz |
| memoryformfactor | SO-DIMM |
| NonECC | Taip |
| totalstoragecapacity | 1 TB |
| storagemedia | SSD |
| TotalSSDscapacity | 1 TB |
| numberofssdsinstalled | 1 |
| ssdcapacity | 1 TB |
| ssdinterface | PCI Express 4.0 |
| nvme | Taip |
| opticaldrivetype | Ne |
| Discretegraphicscardmodel | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell |
| Onboardgraphicscard | Taip |
| OnboardGPUmanufacturer | Intel |
| Discretegraphicscard | Taip |
| Onboardgraphicscardfamily | Intel grafika |
| Onboardgraphicscardmodel | Intel grafika |
| Builtinspeakers | Taip |
| Numberofbuiltinspeakers | 4 |
| frontcamera | Taip |
| TopWiFistandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WiFistandards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| mobilenetworkconnection | Ne |
| antennatype | 2x2 |
| WLANcontrollermodel | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| WLANcontrollermanufacturer | Intel |
| ethernetlan | Taip |
| bluetooth | Taip |
| bluetoothversion | 5.4 |
| hdmiportsquantity | 1 |
| hdmiversion | 2.1 |
| Thunderbolt4portsquantity | 1 |
| Comboheadphonemicport | Taip |
| USBTypeCDisplayPortAlternateMo | Taip |
| pointingdevice | Lėkštės skaitiklis |
| numerickeypad | Taip |
| keyboardbacklit | Taip |
| spillresistantkeyboard | Taip |
| Inputdevicemodel | HP aukščiausios klasės klaviatūra |
| operatingsysteminstalled | Windows 11 Pro |
| batterytechnology | Lithium Polymer (LiPo) |
| numberofbatterycells | 8 |
| batterycapacity | 99 Wh |
| acadapterpower | 280 W |
| acadapterfrequency | 50 - 60 Hz |
| acadapterinputvoltage | 100 - 240 V |
| USBTypeCchargingport | Taip |
| USBPowerDeliveryUSBPD | Taip |
| passwordprotection | Taip |
| passwordprotectiontype | BIOS, Įjungimas, Vartotojas |
| width | 359 mm |
| depth | 249 mm |
| height | 27 mm |
| weight | 2,43 kg |
| warranty | 36 mėnesiai |
| localization | Šiaurės |
| productcondition | Originalas |







