ASUS Vivobook 16 F1607AA-MB049W | Vėsus sidabras | 16" | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | 60 Hz | Antirefleksinis | Intel Core Ultra 5 | 325 | 16 GB | DDR5 | Kietojo kūno diskas, 512 GB talpa | Intel grafika | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | Klaviatūros kalba JAV tarptautinė | Klaviatūra su apšvietimu | Garantija 24 mėn. | Akumuliatoriaus garantija 12 mėn (90NB1722-M002J0)
Prekės nuotraukos yra iliustracinės. Originalus produktas gali skirtis, todėl produkto specifikacijas žiūrėkite prekės aprašyme.
Yra sandėlyje/Užsakoma
Kaina
€ 1195.46Elektroninės parduotuvės kaina gali skirtis priklausomai nuo parduotuvės kainos. Kaina galioja, kol tiekėjas turi prekių atsargų.
Pristatymo laikas ir galimybės
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
Garantinis laikotarpis 24 mėn
Pirkimas išsimokėtinai
iš € 33.82 /per mėnesį
Produkto Aprašymas
| Produkto kodas | 90NB1722-M002J0 |
| ean | 4711636430241 |
| gross depth (mm) | 360,00 |
| gross height (mm) | 70,00 |
| gross weight | 2.05 |
| gross width (mm) | 240,00 |
| net weight | 1,75 |
| packing quantity | 1,00 |
| paper/pasteboard | 260,00 |
| plastic (no pet) | 30,00 |
| tare weight (kg) | 0,30 |
| ti weight (kg) | 0,21 |
| volume (m3) | 0,01 |
| classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| type of battery | Akumuliatorius |
| embeeded battery | Taip |
| weee tax | Taip |
| wee classification | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Asus |
| brightness | 300 |
| diagonal | 16 |
| display surface | Atsipriešinimas šviesos atspidžiui |
| internal memory type | DDR5 |
| colour of product | Vėsių sidabras |
| processor cores | 8 |
| hd type | WUXGA |
| wi-fi standards | 802.11ax |
| on-board graphics adapter model | „Intel“ grafika |
| processor family | Intel Core Ultra 5 |
| camera | 1080p FHD kamera; su privatumo uždangeliu |
| operating system installed | Windows 11 Home |
| keyboard language | JAV tarptautinis |
| hdmi ports quantity | 1 Lietuviškai: |
| bluetooth version | 5.3 |
| storage media | SSD |
| processor model | 325 |
| producer product name | 16 F1607AA-MB049W |
| producer product family | Vivobook |
| processor boost frequency | 4,5 |
| processor frequency | 2.1 |
| display | 1920 x 1200 |
| warranty | 24 |
| battery warranty | 12 |
| internal memory | 16 |
| solid-state drive capacity | 512 |
| total storage capacity | 512 |
| wi-fi | Taip |
| touchscreen | Ne |
| bluetooth | Taip |
| keyboard backlit | Taip |
| panel type | IPS |
| aspect ratio | 16:10 |
| number of battery cells | 3 |
| battery capacity (watt hours) | 42 |
| solid-state drive interface | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| maximum refresh rate | 60 |
| palette qty | 286 |




