OUKITEL Смартфон WP35 Pro 5G 12/512GB IP69K pilkas (WP35Pro-GY/CHOUT/OL)
Prekės nuotraukos yra iliustracinės. Originalus produktas gali skirtis, todėl produkto specifikacijas žiūrėkite prekės aprašyme.
Prieinama
Kaina
€ 319.10Elektroninės parduotuvės kaina gali skirtis priklausomai nuo parduotuvės kainos.
Pristatymo laikas ir galimybės
-
5-9 dienas
-
5-9 dienas
-
5-9 dienas
-
5-9 dienas
-
5-9 dienas
Garantinis laikotarpis 24 mėn
Pirkimas išsimokėtinai
iš € 9.03 /per mėnesį
Produkto Aprašymas
| Produkto kodas | WP35Pro-GY/CHOUT/OL |
| model | WP35 Pro |
| description | WP35 Pro Oukitel WP35 Pro wyposażono w 6,6-calowy ekran HD+ (2400×1080px) z technologią Corning Gorilla Glass 5, co zapewnia odporność na zarysowania i upadki. Ekran oferuje jasność około 450nitów, co zapewnia dobrą widoczność w różnych w |
| data transmission | EDGE |
| data transmission | 5G |
| data transmission | Bluetooth |
| data transmission | HSPA+ |
| data transmission | WAP |
| data transmission | LTE |
| data transmission | UMTS |
| data transmission | HSPA |
| data transmission | GPRS |
| gsm network | 850 MHz |
| gsm network | 900 MHz |
| gsm network | 1800 MHz |
| gsm network | 1900 MHz |
| umts network | 2100 MHz |
| umts network | 900 MHz |
| umts network | 1700 MHz |
| umts network | 1900 MHz |
| umts network | 850 MHz |
| lte network | 700 MHz |
| lte network | 2500 MHz |
| lte network | 1900 MHz |
| lte network | 2100 MHz |
| lte network | 2300 MHz |
| lte network | 850 MHz |
| lte network | 900 MHz |
| lte network | 1700 MHz |
| lte network | 1800 MHz |
| lte network | 2600 MHz |
| lte network | 800 MHz |
| 5g support | Yes |
| diagonal screen | 6,6'' |
| resolution | 2408 x 1080 |
| other display parameters | Stosunek ekranu do obudowy: 85% Rozdzielczość: 1080*2408 Gęstość pikseli: 400PPI Częstotliwość odświeżania: 60Hz Jasność: 450 nitów (typowo) Ochrona: Szkło Corning Gorilla 5 |
| operating system | Android 14 |
| processor | Octo Core |
| cpu frequency | 2 |
| cpu - other information | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) CPU: Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G57 MC2 |
| ram | 12 |
| internal memory | 512 |
| memory card reader | Yes |
| memory card | microSD |
| memory standard | SDXC |
| battery capacity | 11000 |
| cell type | Li-poly (internal battery) |
| talk time (max) | 90 |
| standby time (max) | 1460 |
| camera | Yes |
| front camera | 32 |
| rear camera | 64 |
| second rear camera | 8 |
| third rear camera | 2 |
| detailed camera specifications | Przednia kamera Piksel: 32 MP Czujnik: Sony - IMX616 Rozmiar czujnika: 1/2,74" Przysłona: F2.2 Szeroki Kąt: 78° Funkcje fotografowania: Piękno, Mono, Gif Nagranie wideo: 1080P@30f |
| sim card | Nano |
| dual sim | Yes |
| gps receiver | Yes |
| wireless communication | 5G |
| wireless communication | LTE |
| wireless communication | Bluetooth |
| wireless communication | NFC |
| wireless communication | UMTS |
| wireless communication | WiFi |
| connectors | 1 x USB (Type C) |
| connectors | nanoSIM |
| connectors | microSD |
| inductive charging | no |
| accessories included | Telefon Kabel USB-C Etui ochronne Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna |
| color | Gray |
| height | 172.2 |
| width | 81 |
| depth | 15.2 |
| weight | 360 |
| other features | Moc ładowania: 33W Czas ładowania: 3H7M Czas czuwania: 1460H Czas na telefon: 90 godzin Czas na muzykę: 75 godzin Czas wideo: 20 godzin Czas gry: 16 godzin Czujniki: Odcisk palca, G-cz |
| Warning |








