SAMSUNG Skalbimo mašina - džiovintuvė WD90DG6G94BKU4, skalbimo ir džiovinimo komplektas, 9kg - 5kg, 1400 aps./min., energetikos klasė E, gylis 56 cm
Prekės nuotraukos yra iliustracinės. Originalus produktas gali skirtis, todėl produkto specifikacijas žiūrėkite prekės aprašyme.
Prieinama
Kaina
€ 516.90Elektroninės parduotuvės kaina gali skirtis priklausomai nuo parduotuvės kainos.
Pristatymo laikas ir galimybės
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
Garantinis laikotarpis 24 months
Pirkimas išsimokėtinai
iš € 14.62 /per mėnesį
Produkto Aprašymas
| Produkto kodas | WD90DG6G94BKU4 |
| applianceplacement | Freestanding |
| loadingtype | Front-load |
| productcolour | White |
| doorhinge | Left |
| controltype | Rotary, Touch |
| Builtindisplay | Yes |
| drummaterial | Stainless steel |
| invertertechnology | Yes |
| Spindryingclass | B |
| Ratedcapacitywashing | 9kg |
| Cycletimewashingdrying | 520 min |
| washingprograms | Bedding, Blouse/shirt, Cloudy day, Colour, Cotton, Delicate/silk, Eco 40-60°C, Intensive/outdoor, Mix, Pre-wash, Rinse & spin, Silent, Spin/drain, Sport, Steam, Synthetics, Towel, Wool |
| Ratedcapacitywashingdrying | 5 kg |
| noiseemissionclass | A |
| Noiselevel spider | 72 dB |
| maximumspinspeed | 1400 RPM |
| overflowprotection | Yes |
| loadbalancingsystem | Yes |
| childlock | Yes |
| Energyefficiencyclasswashing | A |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Energyefficiencyclasswashingdr | E |
| Waterconsumptionwashingpercycl | 50 L |
| Energyper100cycleswashing | 44 kWh |
| Waterconsumptionwashingdryingp | 80 L |
| Energyper100cycleswashdrying | 326 kWh |
| width | 600 mm |
| depth | 560 mm |
| height | 850 mm |
| weight | 65 kg |
| packagewidth | 670 mm |
| packagedepth | 576 mm |
| packageheight | 880 mm |
| packageweight | 67 kg |
| warranty | 24 months |
| productcondition | Original |








