Logitech LGT-H110 Headphones (981-000271)
Prekės nuotraukos yra iliustracinės. Originalus produktas gali skirtis, todėl produkto specifikacijas žiūrėkite prekės aprašyme.
Parduotuvėje - Tähesaju tee 11
Kaina
€ 9.00Elektroninės parduotuvės kaina gali skirtis priklausomai nuo parduotuvės kainos.
Pristatymo laikas ir galimybės
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
Garantinis laikotarpis 24 mėn
Produkto Aprašymas
| Produkto kodas | 981-000271 |
| ean | 5099206022423 |
| connectivity technology | Wired |
| headphone connectivity | 3.5 mm |
| colour of product | Black, Silver |
| package dimensions (wxdxh) | 184 x 52 x 237 mm |
| headset type | Binaural |
| package weight | 200 g |
| embeeded battery | No |
| gross depth (mm) | 240.00 mm |
| gross width (mm) | 185.00 mm |
| gross height (mm) | 50.00 mm |
| wee classification | CL109:5:2017-04-01 |
| pet | 70.00 g |
| paper/pasteboard | 104.00 g |
| gross width master carton | 230.00 mm |
| gross height master carton | 200.00 mm |
| net weight master carton | 0.88 kg |
| tare weight master carton | 0.16 kg |
| volume (m3) | 0.00 m³ |
| tare weight (kg) | 0.04 kg |
| producer product name | LGT-H110 |
| net weight | 0.18 kg |
| gross weight | 0.22 kg |
| weee tax | Yes |
| packing quantity | 4.00 pc(s) |
| gross depth master carton | 260.00 mm |
| product type | Stereo headset |
| frequency range | - Frequency response:- Headset: 20 Hz – 20,000 Hz- Microphone: 100 Hz – 16,000 Hz Hz |
| frequency range | - Frequency response:- Headset: 20 Hz – 20,000 Hz- Microphone: 100 Hz – 16,000 Hz GHz |
| sensitivity | -58 dBV/μBar, -38 dBV/Pa +/-4dB dB |
| device connectivity | 3.5 mm colour-coded plugs |
| warranty | 24 month(s) |
| compatibility | Multi |
| cable length | 1.8-metre (6-foot) shielded cord m |
| maximum cable length | 1.8-metre (6-foot) shielded cord m |
| frequency range | - Frequency response:- Headset: 20 Hz – 20,000 Hz- Microphone: 100 Hz – 16,000 Hz |
| box contents | • Headset• User documentation |
| sensitivity | -58 dBV/μBar, -38 dBV/Pa +/-4dB dBmW |








