MICRON SSD||Serial ATA III|2.5"|480 GB|MTFDDAK480TGA-1BC1ZABYYR
Prekės nuotraukos yra iliustracinės. Originalus produktas gali skirtis, todėl produkto specifikacijas žiūrėkite prekės aprašyme.
Prieinama
Kaina
€ 433.40Elektroninės parduotuvės kaina gali skirtis priklausomai nuo parduotuvės kainos.
Pristatymo laikas ir galimybės
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
Garantinis laikotarpis 5 metai
Pirkimas išsimokėtinai
iš € 12.26 /per mėnesį
Produkto Aprašymas
| Produkto kodas | MTFDDAK480TGA-1BC1ZABYYR |
| ean | 649528933874 |
| Summary | Micron 5400 PRO. SSD capacity: 480 GB, SSD form factor: 2.5", Data transfer rate: 6 Gbit/s, Component for: Laptop |
| Category Code | SFM |
| Unit Box Height | 0.015 |
| Unit Box Length | 0.13 |
| Unit Box Width | 0.1 |
| component for | Laptop |
| data transfer rate | 6 Gbit/s |
| hardware encryption | Yes |
| interface | Serial ATA III |
| memory type | 3D TLC NAND |
| random read (4kb) | 95000 IOPS |
| random write (4kb) | 37000 IOPS |
| security algorithms | 256-bit AES |
| ssd capacity | 480 GB |
| ssd form factor | 2.5" |
| Target workload | Read Intensive (RI) |
| uncorrectable bit error rate (uber) | < 1 per 10^17 bits read |
| depth | 100.45 mm |
| height | 7 mm |
| weight | 70 g |
| width | 69.85 mm |
| operating temperature (t-t) | 0 - 70 °C |
| harmonized system (hs) code | 84717070 |
| model | MTFDDAK480TGA-1BC1ZABYY |
| ssd series | 5400 Pro |
| Units per Shipping Box | 1 |
| Unit Calculated Volume | 0.000195 cubm |
| Unit Calculated Weight | 0.07 kg |



