DJI Dronu Mini 5 Pro Fly More Combo (RC 2)|Patēriņa prece|CP.MA.00000894
Preču attēliem ir ilustratīvs. Oriģinālais produkts var atšķirties, tāpēc, lūdzu, skatiet produkta specifikācijas preces aprakstā.
Ir noliktavā/Pēc pasūtījuma
Cena
€ 1170.28E-veikala cena var atšķirties no veikalu cena. Cena ir spēkā, kamēr prece ir pieejama piegādātāja noliktavā.
Piegādes laiks un iespējas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
Garantijas periods 24 mēneši
Nomaksas
no € 33.11 /mēnesī
Produkta informācija
| Produkta kods | CP.MA.00000894 |
| ean | 6937224123212 |
| Summary | DJI MINI 5 PRO FLY MORE COMBO (RC 2). Rotoru skaits: 4 rotori. Megapikseli (apt.): 50 MP, Maksimālā video izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseļi. Maksimālais ātrums: 18 m/s, Maksimālais darbības attālums: 21000 m. Akumulatora tehnoloģija: Lītija-jonu (Li-Ion), Akumulatora kapacitāte |
| Category Code | DRO |
| CnCode | 88062210 |
| Unit Box Height | 0,19 |
| Unit Box Length | 0,28 |
| Unit Box Width | 0,175 |
| construction type | Gatavs lidošanai (RTF) |
| foldable | Jā |
| product colour | Melns/Pelēks |
| suitable for outdoor use | Jā |
| type | Kvadrikopteris |
| bluetooth | Jā |
| bluetooth version | 5.4 |
| glonass | Jā |
| gps (satellite) | Jā |
| Horizontal hover accuracy | 0,1 m |
| maximum ascent speed | 10 m/s |
| maximum descent speed | 8 m/s |
| Maximum flight altitude | 6000 m |
| maximum flight time | 36 min |
| maximum operating distance | 21000 m |
| maximum speed | 18 m/s |
| maximum wind resistance | 12 m/s |
| number of propeller blades | 2 |
| number of rotors | 4 rotori |
| Vertical hover accuracy | 0,1 m |
| wi-fi | Jā |
| wi-fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11 |
| Angular vibration range | -0,005 - 0,005 ° |
| camera shutter speed | 1/8000-2 s |
| image formats supported | DNG/JPEG/RAW |
| Maximum control speed (tilt) | 100 °/sek |
| maximum frame rate | 240 fps |
| maximum image resolution | 8192 x 6144 pikseļi |
| maximum video resolution | 3840 x 2160 pikseļi |
| Mechanical pan range | -25 - 25 ° |
| Mechanical roll range | -230 - 95 ° |
| Mechanical tilt range | -135 - 80 ° |
| Megapixel (approx.) | 50 MP |
| sensor type | CMOS |
| supported file systems | exFAT |
| video colour modes | D-Log,HLG,Normāls |
| Video recording ISO sensitivity (D-Log) | 100 - 3200 |
| Video recording ISO sensitivity (HLG) | 100 - 3200 |
| Video recording ISO sensitivity (normal) | 100 - 12800 |
| video resolutions | 1920 x 1080/3840 x 2160 pikseļi |
| compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| internal memory | 42 GB |
| maximum memory card size | 1000 GB |
| memory card slot(s) | Jā |
| operating frequency | 2,4 - 5,8 MHz |
| usb ports quantity | 1 |
| battery capacity | 2788 mAh |
| battery capacity | 19,52 Wh |
| battery operated | Jā |
| battery technology | Līcija-jonu (Li-jonu) |
| battery voltage | 7,16 V |
| charging time | 120 min |
| power source | Akumulators |
| operating temperature (t-t) | -10 - 40 °C |
| battery weight | 71,9 g |
| depth | 255 mm |
| height | 91 mm |
| weight | 249,9 g |
| width | 181 mm |
| batteries included | Jā |
| carrying case | Jā |
| Transmitter | Jā |
| model name | Mini 5 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) |
| Drone product line | Patērētājs |
| Units per Shipping Box | 1 Latviešu: |
| Unit Calculated Volume | 0,00931 m³ |
| Unit Calculated Weight | 1,81 kg |



