DJI Drona||Svara 1063 g|Maksimālā attālums 41000 m|Maksimālā ātrums 27 m/s|Zilā|Kvadrakopters|CP.MA.00000849
Preču attēliem ir ilustratīvs. Oriģinālais produkts var atšķirties, tāpēc, lūdzu, skatiet produkta specifikācijas preces aprakstā.
Ir noliktavā/Pēc pasūtījuma
Cena
€ 2086.57E-veikala cena var atšķirties no veikalu cena. Cena ir spēkā, kamēr prece ir pieejama piegādātāja noliktavā.
Piegādes laiks un iespējas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
-
3-5 dienas
Garantijas periods 24 mēneši
Nomaksas
no € 59.03 /mēnesī
Produkta informācija
| Produkta kods | CP.MA.00000849 |
| ean | 6937224109933 |
| Summary | DJI Mavic 4 Pro. Rotoru skaits: 4 rotori. Megapikseļi (apt.): 100 MP, Maksimālais video izšķirtums: 12288 x 8192 pikseļi. Maksimālais ātrums: 27 m/s, Maksimālais darbības attālums: 41000 m. Akumulatora tehnoloģija: Lītiāna jonu (Li-Ion), Akumulatora kapacitāte: 6654 mAh. Inte |
| Category Code | DRO |
| Unit Box Height | 0,205 |
| Unit Box Length | 0,3 |
| Unit Box Width | 0,155 |
| easy to use | Jā |
| product colour | Pelēks |
| type | Kvadropteris |
| bluetooth | Jā |
| bluetooth version | 5.1 |
| hovering time (max) | 45 min |
| maximum ascent speed | 10 m/s |
| maximum descent speed | 10 m/s |
| Maximum flight altitude | 6000 m |
| maximum flight time | 51 min |
| maximum operating distance | 41000 m |
| Maximum pitch angular velocity | 35 °/sek |
| maximum speed | 27 m/s |
| maximum wind resistance | 12 m/s |
| number of propeller blades | 2 |
| number of rotors | 4 rotora |
| wi-fi | Jā |
| wi-fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11 |
| camera shutter speed | 1/16000-16 s |
| Format equivalent (lens) | 28 mm |
| image formats supported | JPEG |
| Lowest latency | 130 ms |
| maximum aperture number | 2 |
| Maximum control speed (tilt) | 100 °/sek |
| maximum frame rate | 120 fps |
| maximum video resolution | 12288 x 8192 pikseļi |
| Mechanical tilt range | -164 - 160 ° |
| Megapixel (approx.) | 100 MP |
| minimum aperture number | 11 |
| optical sensor size | 4/3 " |
| Second camera camera shutter speed | 1/16000-8 s |
| Second camera megapixel (approx.) | 48 MP |
| Second camera optical sensor size | 1/1.3 " |
| Second camera sensor type | CMOS |
| sensor type | CMOS |
| Third camera megapixel (approx.) | 50 MP |
| Third camera optical sensor size | 1/1.5 " |
| Third camera sensor type | CMOS |
| video formats supported | MP4 |
| video resolutions | 1920 x 1080/2688 x 1512/3840 x 2160 pikseļi |
| internal memory | 64 GB |
| maximum memory card size | 42 GB |
| memory card slot(s) | Jā |
| operating frequency | 24000000 - 24835000 MHz |
| battery capacity | 6654 mAh |
| battery capacity | 95,3 Vataštenerģijas (Wh) |
| battery operated | Jā |
| battery technology | Litija-jonu (Li-jonu) |
| battery voltage | 14,32 V |
| operating temperature (t-t) | -10 - 40 °C |
| built-in camera | Jā |
| battery weight | 332 g |
| depth | 328,7 mm |
| height | 135,2 mm |
| weight | 1063 g |
| width | 390,5 mm |
| ac adapter included | Jā |
| batteries included | Jā |
| cables included | USB Type-C |
| carrying case | Jā |
| Spare propeller(s) included | Jā |
| model name | Mavic 4 Pro |
| Units per Shipping Box | 3 |
| Unit Calculated Volume | 0,01654 kubmetru |
| Unit Calculated Weight | 3,2 kg |



