ASUS Monitor||24.5 "|1920 x 1080 pikseļi|Full HD|Oriģinālais attāluma attiecība 16:9|OLED|Plats|90LM0DX1-B01971
Preču attēliem ir ilustratīvs. Oriģinālais produkts var atšķirties, tāpēc, lūdzu, skatiet produkta specifikācijas preces aprakstā.
Ir noliktavā/Pēc pasūtījuma
Cena
€ 1264.40E-veikala cena var atšķirties no veikalu cena. Cena ir spēkā, kamēr prece ir pieejama piegādātāja noliktavā.
Piegādes laiks un iespējas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
-
1-3 dienas
Garantijas periods 36 mēneši
Nomaksas
no € 35.77 /mēnesī
Produkta informācija
| Produkta kods | 90LM0DX1-B01971 |
| ean | 4711636696142 |
| Summary | ASUS ROG Swift OLED PG259QWS Ace. Ekrāna diagonāle: 62,2 cm (24,5"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD tips: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: OLED, Ekrāna virsma: Glancēts, Reaģēšanas laiks: 0,02 ms, Oriģinālais attiecināšanas attālums: 16:9. Iebūvēts USB savienotavu centrs. Heig |
| Category Code | LC3 |
| CnCode | 85285291 |
| Unit Box Height | 0,48 |
| Unit Box Length | 0,78 |
| Unit Box Width | 0,165 |
| display diagonal | 24,5" |
| display resolution | 1920 x 1080 pikseļi |
| hd type | Pilna HD izšķirstība |
| native aspect ratio | 16:9 |
| display technology | OLED |
| panel type | WOLED |
| touchscreen | Nē |
| Display brightness (peak) | 1700 cd/m² |
| response time | 0,02 ms |
| display surface | Gloss |
| screen shape | Dzīvoklis |
| maximum refresh rate | 720 Hz |
| high dynamic range (hdr) supported | Jā |
| high dynamic range (hdr) technology | Dolby Vision/Augstā dinamiskā paşaizturība 10 (HDR10) |
| Colourgamutstandard | DCI-P3 |
| DCI-P3 coverage | 99,5 % |
| nvidia g-sync | Jā |
| NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC saderīgs |
| AMDFreeSync | Jā |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| built-in speaker(s) | Nē |
| built-in camera | Nē |
| market positioning | Spēles |
| product colour | Melns |
| detachable stand | Jā |
| feet colour | Melns |
| built-in usb hub | Jā |
| hdmi | Jā |
| hdmi ports quantity | 2 |
| hdmi version | 2.1 |
| displayports quantity | 1 |
| displayport version | 2.1 |
| height adjustment | Jā |
| Adjustable height (max) | 155 mm |
| tilt adjustment | Jā |
| tilt angle range | -5 - 33 ° |
| stand included | Jā |
| Unit Calculated Weight | 9,5 kg |
| Product Net Weight | 5,8 kg |
| Unit Calculated Volume | 0,06178 m³ |
| Units per Shipping Box | 1 |
| shipping box weight | 9,5 kg |
| Unit Width | 16,5 cm |
| shipping box height | 48 cm |
| Unit Depth | 78 cm |
| shipping box depth | 78 cm |
| Unit Height | 48 cm |
| shipping box width | 16,5 cm |
| Name | MONITORI OLED 24" PG259QWS/90LM0DX1-B01971 ASUS |
| model name | PG259QWS Ace |
