DELL Teksti: Pro 14 Essential PV14250/ C5-120U/ 16GB/ 512GB SSD/ 14.0FHD+/ WLAN + BT/ US Kb/ W11 Pro/ 3vuotta Prosupport (PV14250_RPLR_002)
Tuotekuvat ovat havainnollistavia. Alkuperäinen tuote voi vaihdella, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksesta.
Saatavilla/Tilattavissa
Hinta
€ 932.58Verkkokaupan hinta voi vaihdella kaupan hintojen mukaan. Hinta on voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää toimittajan varastossa.
Toimitusaika ja vaihtoehdot
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
Takuuaika 36 months
Maksuerät
alkaen € 26.38 /kuu.
Tuotteen yksityiskohdat
| Tuotekoodi | PV14250_RPLR_002 |
| producttype | Kannettava tietokone |
| productcolour | Musta |
| formfactor | Simpukkakuori |
| Introduction year | 2025 |
| displaydiagonal | 35,6 cm (14") |
| displayresolution | 1920 x 1200 pikseliä |
| touchscreen | Ei |
| hdtype | Full HD+ |
| paneltype | IPS WVA |
| Antiglarescreen | Kyllä |
| displaybrightness | 300 cd/m² |
| Displaydiagonalmetric | 35,565 cm |
| RGB colour space | NTSC |
| colourgamut | 45 % |
| processormanufacturer | Intel |
| processorfamily | Intel Core 5 |
| processorgeneration | Intel Core (sarja 1) |
| processormodel | 120U |
| processorcores | 10 |
| processorthreads | 12 |
| processorboostfrequency | 5 GHz |
| Performance cores | 2 |
| Efficient cores | 8 |
| PerformancecoreMaxTurboFrequen | 5 GHz |
| EfficientcoreMaxTurboFrequency | 3,8 GHz |
| processorcache | 12 MB |
| processorcachetype | Älykäs välimuisti |
| Processor base power | 15 W |
| Maximum turbo power | 55 v |
| internalmemory | 16 Gt |
| internalmemorytype | DDR5-SDRAM |
| memoryformfactor | SO-DIMM |
| maximuminternalmemory | 32 Gt |
| totalstoragecapacity | 512 Gt |
| storagemedia | SSD |
| TotalSSDscapacity | 512 Gt |
| numberofssdsinstalled | 1 |
| ssdcapacity | 512 Gt |
| ssdinterface | PCI Express 4.0 |
| nvme | Kyllä |
| opticaldrivetype | Ei |
| Discretegraphicscardmodel | Ei saatavilla |
| Onboardgraphicscard | Kyllä |
| OnboardGPUmanufacturer | Intel |
| Discretegraphicscard | Ei |
| Onboardgraphicscardfamily | Intel-grafiikka |
| Onboardgraphicscardmodel | Intel-näytönohjain |
| Numberofbuiltinspeakers | 2 |
| frontcamera | Kyllä |
| TopWiFistandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WiFistandards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802 |
| mobilenetworkconnection | Ei |
| antennatype | 2x2 |
| WLANcontrollermodel | Realtek RTL8852BE |
| WLANcontrollermanufacturer | Realtek |
| bluetooth | Kyllä |
| USB32Gen131Gen1TypeAportsquant | 2 |
| hdmiportsquantity | 1 |
| hdmiversion | 1.4 |
| Comboheadphonemicport | Kyllä |
| USBTypeCDisplayPortAlternateMo | Kyllä |
| pointingdevice | Kosketuslevy |
| numerickeypad | Ei |
| keyboardbacklit | Kyllä |
| operatingsysteminstalled | Windows 11 Pro |
| batterytechnology | Litium-ioni (Li-ioni) |
| numberofbatterycells | 4 |
| batterycapacity | 54 Wh |
| acadapterpower | 65 W |
| acadapterfrequency | 50 - 60 Hz |
| acadapterinputvoltage | 100 - 240 V |
| USBTypeCchargingport | Kyllä |
| USBPowerDeliveryUSBPD | Kyllä |
| TrustedPlatformModuleTPM | Kyllä |
| TrustedPlatformModuleTPMversio | 2.0 |
| width | 314 mm |
| depth | 226,2 mm |
| height | 18,1 mm |
| weight | 1,69 kg |
| warranty | 36 kuukautta |
| localization | Yhdysvaltain englanti |
| productcondition | Alkuperäinen |




