DELL Pro 15 Essential PV15250/C3-100U/8GB/512GB SSD/15.6 FHD/FgrPr/WLAN + BT/ US-näppäimistö/W11 Home/ Hiilenmusta/3 vuotta Prosupport (PV15250_RPLU_004_P8L_HOM)
Tuotekuvat ovat havainnollistavia. Alkuperäinen tuote voi vaihdella, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksesta.
Saatavilla/Tilattavissa
Hinta
€ 660.43Verkkokaupan hinta voi vaihdella kaupan hintojen mukaan. Hinta on voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää toimittajan varastossa.
Toimitusaika ja vaihtoehdot
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
Takuuaika 36 months
Maksuerät
alkaen € 18.68 /kuu.
Tuotteen yksityiskohdat
| Tuotekoodi | PV15250_RPLU_004_P8L_HOM |
| colourname | Hiili-muste |
| producttype | Kannettava tietokone |
| productcolour | Musta |
| formfactor | Kuvukotelo |
| displaydiagonal | 39,6 cm (15,6") |
| displayresolution | 1920 x 1080 pikseliä |
| touchscreen | Ei |
| hdtype | Full HD |
| paneltype | IPS |
| Antiglarescreen | Kyllä |
| displaybrightness | 250 cd/m² |
| RGB colour space | NTSC |
| colourgamut | 45 % |
| processormanufacturer | Intel |
| processorfamily | Intel Core 3 |
| processorgeneration | Intel Core (Series 1) |
| processormodel | 100U |
| processorcores | 6 |
| processorthreads | 8 |
| processorboostfrequency | 4,7 GHz |
| Performance cores | 2 Suomi: |
| Efficient cores | 4 |
| PerformancecoreMaxTurboFrequen | 4,7 GHz |
| EfficientcoreMaxTurboFrequency | 3,3 GHz |
| processorcache | 10 MB |
| processorcachetype | Älykäs välimuisti |
| Processor base power | 15 W |
| Maximum turbo power | 55 W |
| internalmemory | 8 Gt |
| internalmemorytype | DDR5-SDRAM |
| memoryformfactor | SO-DIMM |
| maximuminternalmemory | 16 Gt |
| totalstoragecapacity | 512 Gt |
| storagemedia | SSD |
| TotalSSDscapacity | 512 Gt |
| numberofssdsinstalled | 1 |
| ssdcapacity | 512 Gt |
| ssdinterface | PCI Express 4.0 |
| nvme | Kyllä |
| opticaldrivetype | Ei |
| Discretegraphicscardmodel | Ei saatavilla |
| Onboardgraphicscard | Kyllä |
| OnboardGPUmanufacturer | Intel |
| Discretegraphicscard | Ei |
| Onboardgraphicscardfamily | Intel® Graphics |
| Onboardgraphicscardmodel | Intel® Graphics |
| Numberofbuiltinspeakers | 2 |
| frontcamera | Kyllä |
| TopWiFistandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WiFistandards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802 |
| mobilenetworkconnection | Ei |
| antennatype | 2x2 |
| WLANcontrollermodel | Realtek RTL8852BE |
| WLANcontrollermanufacturer | Realtek |
| bluetooth | Kyllä |
| USB32Gen131Gen1TypeAportsquant | 1 Suomi: |
| hdmiportsquantity | 1 Suomi: |
| hdmiversion | 1.4 |
| Comboheadphonemicport | Kyllä |
| pointingdevice | Kosketuslevy |
| numerickeypad | Kyllä |
| keyboardbacklit | Kyllä |
| operatingsysteminstalled | Windows 11 Home |
| batterytechnology | Litiumpolymeeri (LiPo) |
| numberofbatterycells | 3 |
| batterycapacity | 41 Wh |
| acadapterpower | 65 W |
| acadapterfrequency | 50 – 60 Hz |
| acadapterinputvoltage | 100 - 240 V |
| USBTypeCchargingport | Ei |
| TrustedPlatformModuleTPM | Kyllä |
| TrustedPlatformModuleTPMversio | 2.0 |
| width | 358,5 mm |
| depth | 235,6 mm |
| weight | 1,9 kg |
| packagingcontent | E4 virtajohto 1 m |
| warranty | 36 kuukautta |
| localization | Yhdysvaltain englanti |
| productcondition | Alkuperäinen Suomi: |




