AOC G4 CQ32G4VE, 80 cm (31,5"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LCD, 1 ms, Musta, Harmaa
Tuotekuvat ovat havainnollistavia. Alkuperäinen tuote voi vaihdella, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksesta.
Saatavilla/Tilattavissa
alennus
Hinta
€ 183.45
€ 185.79
Alennus € 2.34
Verkkokaupan hinta voi vaihdella kaupan hintojen mukaan. Hinta on voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää toimittajan varastossa.
Toimitusaika ja vaihtoehdot
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
-
3-5 päivää
Takuuaika 12 months
Maksuerät
alkaen € 5.19 /kuu.
Tuotteen yksityiskohdat
| Tuotekoodi | CQ32G4VE |
| displaydiagonal | 80 cm (31,5") |
| displayresolution | 2560 x 1440 pikseliä |
| hdtype | Quad HD |
| nativeaspectratio | 16:9 |
| displaytechnology | LCD |
| paneltype | Nopea VA |
| ledbacklight | Kyllä |
| backlighttype | W-LED |
| touchscreen | Ei |
| Displaybrightnesstypical | 300 cd/m² |
| responsetime | 1 ms |
| Responsetimemeasurementtype | GTG (Harmaasta harmaaseen) |
| Antiglarescreen | Kyllä |
| screenshape | Kaareva |
| Contrastratiotypical | 3500:1 |
| contrastratiodynamic | 80000000:1 |
| maximumrefreshrate | 180 Hz |
| viewinganglehorizontal | 178° |
| viewinganglevertical | 178° |
| displaynumberofcolours | 16,7 miljoonaa väriä |
| pixelpitch | 0,2724 x 0,2724 mm |
| pixeldensity | 93,24 ppi |
| horizontalscanrange | 30 - 270 kHz |
| verticalscanrange | 48 - 180 Hz |
| Viewablesizehorizontal | 69,7 cm |
| Viewablesizevertical | 39,2 cm |
| Displaydiagonalmetric | 80 cm |
| Hazerate | 25 % |
| Colourgamutstandard | DCI-P3, sRGB |
| SRGBcoveragetypical | 124,2 % |
| Flickerfreetechnology | Kyllä |
| LowBlueLighttechnology | Kyllä |
| marketpositioning | Pelaaminen |
| productcolour | Musta, harmaa |
| detachablestand | Kyllä |
| hdmi | Kyllä |
| hdmiportsquantity | 2 Suomi: |
| hdmiversion | 2.0 |
| displayportsquantity | 1 Suomi: |
| displayportversion | 1.4 Suomi: |
| headphoneout | Kyllä |
| headphoneoutputs | 1 |
| headphoneconnectivity | 3,5 mm |
| vesamounting | Kyllä |
| panelmountinginterface | 100 x 100 mm |
| cablelockslot | Kyllä |
| tiltadjustment | Kyllä |
| tiltanglerange | -3 - 21° |
| OnScreenDisplayOSD | Kyllä |
| EnergyefficiencyclassSDR | F SUOMI: |
| EnergyefficiencyclassHDR | G |
| EnergyconsumptionSDRper1000hou | 32 kWh |
| Powerconsumptiontypical | 35 W |
| powerconsumptionstandby | 0,5 W |
| Powerconsumptionmax | 70 W |
| Powerconsumptionoff | 0,3 W |
| acinputvoltage | 100 - 240 V |
| acinputfrequency | 50/60 Hz |
| powersupplytype | Sisäinen |
| Energy efficiency scale | A–G |
| Widthwithstand | 709,4 mm |
| depthwithstand | 265,3 mm |
| heightwithstand | 523,8 mm |
| weightwithstand | 7,31 kg |
| Widthwithoutstand | 709,4 mm |
| Depthwithoutstand | 96,6 mm |
| Heightwithoutstand | 425,2 mm |
| Weightwithoutstand | 6,24 kg |
| packagewidth | 840 mm |
| packagedepth | 188 mm |
| packageheight | 527 mm |
| packageweight | 9,91 kg |
| cablesincluded | AC, HDMI, DisplayPort |
| warranty | 12 kuukautta |
| productcondition | Alkuperäinen |




