Poco MOBIILTELEFON F8 ULTRA/12/256GB SININE MZB0M5FEU POCO
Toote pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Originaaltoote omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjelduses toodud tootespetsifikatsioonidega.
Hind
€ 816.07Veebipoe hind võib erineda esinduse kohapealsest hinnast. Hind kehtib, kuni tarnija laovaru jätkub.
Tarneviis ja tarneaeg
-
3-5 päeva
-
3-5 päeva
-
3-5 päeva
-
3-5 päeva
-
3-5 päeva
Järelmaks
alates € 23.09 /kuus
Toote andmed
| Tootekood | MZB0M5FEU |
| EAN | 6932554474454 |
| Kategooria kood | MPH |
| Värvi nimi | Denim sinine |
| form factor | Baar |
| Toote värv | Sinine |
| Kaitsefunktsioonid | Tolukindel/Veekindel |
| Veekindel kuni | 1,5 m |
| Ühilduvad mälukaardid | Ei toetata |
| Sisemälu maht | 256 GB |
| ram capacity | 12 GB |
| ram type | LPDDR5X |
| colour depth | 12 bit |
| Kontrastsus (tüüpiline) | 5000000:1 |
| Ekraani heledus | 600 cd/m² |
| Ekraani heledus (min) | 1 cd/m² |
| Ekraani diagonaal | 6.9 " |
| Ekraani värvide arv | 68 miljardit värvi |
| display resolution | 2608 x 1200 pikslit |
| Toetatud kõrge dünaamilise ulatusega (HDR) | Jah |
| Kõrge dünaamilise vahemiku (HDR) tehnoloogia | Dolby Vision/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maksimaalne ekraani heledus (väljas) | 3500 cd/m² |
| Maks. värskendussagedus | 120 Hz |
| panel type | AMOLED |
| Ekraani kuju | Kõver |
| Ekraani ja keha suhe | 94,25 % |
| Puudutuse reageerimiskiirus | 480 Hz |
| AI protsessorite perekond | Qualcomm |
| Jõudlussüdamikud | 6 |
| Protsessori maks. sagedus | 4,6 GHz |
| Protsessori tuumad | 8 |
| Protsessori seeria | Qualcomm Snapdragon |
| Protsessori sagedus | 3,6 GHz |
| Automaatne fookus | Jah |
| Kaamera kõrge dünaamilise ulatuse (HDR) režiim | Jah |
| Välgu tüüp | LED |
| Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 32 MP |
| Frontcameratype | Üks kaamera |
| Pildi stabiliseerija | Jah |
| Pildistabilisaatori tüüp | Optiline pildistabiliseerimine (OIS) |
| Makrofotograafia | Jah |
| maximum frame rate | 1920 fps |
| Öörežiim | Jah |
| Panoraam | Jah |
| Moeportree | Jah |
| Tagumise kaamera aparaadinumber | 1,67 |
| Rearcameraflash | Jah |
| Tagumise kaamera objektiivi elemendid | 6-elementiline objektiiv |
| Tagumise kaamera piksli suurus (Quad Pixel tehnoloogia) | 2,4 µm |
| Tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 50 MP |
| Tagumise kaamera sensori suurus | 1/1.31 " |
| Rearcameratype | Kolmekaameraline kaamera |
| Võttekiiruse resolutsioon | 1280x720@120fps/1280x720@1920fps/1280x720@240fps/1280x720@30fps/1280x720@480fps/1280x720@960fps/1920x1080@120fps/1920x1080@240fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/1920x1080@960fps/3840x2160@30fps/ |
| Secondrearcameraaperturenumber | 3 |
| Secondrearcamerafocallength | 115 mm |
| Teise tagumise kaamera objektiivi elemendid | 4-elementiline objektiiv |
| Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
| Taimer | Jah |
| Slowmotionmode | Jah |
| Aeglustatud liikumise kiirus | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1280x720@1920fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240 |
| Thirdrearcameraaperturenumber | 2.4 |
| Kolmandaksrearcamerafocallength | 18 mm |
| Kolmanda tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
| Ajavaherežiim | Jah |
| Videohõive eraldusvõime (maks.) | 7680 x 4320 pikslit |
| Videosalvestusrežiimid | 1080p/2160p/4320p/720p |
| 3G-standardid | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 NSA/Sub6 SA |
| aptX tehnoloogia | Jah |
| bluetooth | Jah |
| Bluetooth-profiilid | AAC/APTX/APTX-Adaptive/APTX-HD/LC3/LDAC/LHDC/SBC |
| Bluetooth’i versioon | 6.0 |
| KÕRVALT | Jah |
| Miracast | Jah |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
| Lähiväljaside (NFC) | Jah |
| SIM-kaardi funktsioon | DuaalSIM |
| sim card type | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi tippstandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| wi-fi direct | Jah |
| WiFi standardid | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | USB Type-C |
| USB-liidese tüüp | USB Type-C |
| E-post | Jah |
| Multimeediumisõnumiteenus (MMS) | Jah |
| Lühisõnumiteenus (SMS) | Jah |
| BeiDou | Jah |
| Elektrooniline kompass | Jah |
| Galileo | Jah |
| GLONASS | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| NavIC | Jah |
| Positsiooni asukoht | Jah |
| Quasi-Zenith satelliitsüsteem (QZSS) | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
| Kiire laadimine | Jah |
| Kiire laadimise tehnoloogia | Hypercharge/Power Delivery 2.0/Power Delivery 3.0 |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Videokõne | Jah |
| Juhtmeta laadimine | Jah |
| Traadita laadimise võimsus | 50 W |
| Toetatud heliformaadid | AAC/AMR/APE/AWB/FLAC/MP3/OGG/WAV |
| audio system | Dolby Atmos |
| Mikrofonide arv | 3 |
| speakers | Stereo |
| Toetatud videotüübid | 3GP/MKV/MP4/WEBM |
| Rakenduste levitamise platvorm | Google Play |
| platform | Android |
| battery capacity | 6500 mAh |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse sensor | Jah |
| Batteryenduranceincycles | 1000 |
| Aku vastupidavusper tsükkel | 4020 min |
| Värvitemperatuuri andur | Jah |
| Energiatõhususe klass | A |
| Energiatõhususe skaala | A kuni G |
| Flicker andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Infrapunasensor | Jah |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68 |
| Lähedussensor | Jah |
| Remonditavuse klass | C |
| Korduv vabalangemise usaldusväärsuse klass | A |
| USB Power Delivery (USB PD) | Jah |
| USB Type-C laadimisport | Jah |
| USB Type-C nõutav laadimisvõimsus (max) | 100 W |
| USB Type-C nõutav laadimisvõimsus (min) | 10 W |
| depth | 8,3 mm |
| height | 163,33 mm |
| weight | 220 g |
| width | 77,82 mm |
| Vahelduvvooluadapter on komplektis | Ei |
| cables included | USB Type-C |
| Kaitseümbris | Jah |
| Lühike juhend | Jah |
| SIM-kaardi väljatõmbeotsik | Jah |
| Garantiikaart | Jah |
| Mudeli nimi | F8 Ultra |
| Ühik Arvutatud maht | 0,001353 m³ |
| Toote netokaal | 0,22 kg |
| Ühik Arvestuslik kaal | 0,475 kg |
Tootekirjeldus
Nutitelefoni mudel: POCO F8 Ultra Autofookus: On Mälukaardi maksimaalne maht: Info puudub Protsessor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Põhikaamera: 50 MP sõrmejälje skanner: Jah Värv: Sinine Sõrmejäljeskanneri asukoht: Ekraanil Juhtmevaba laadimine: Jah Kolmanda tagumise kaamera resolutsioon: 50 MP Eesmine kaamera: 32 MP Video eraldusvõime: Info puudub Bluetooth: Jah Tuumade arv: Kaheksatuumaline Aku tüüp: Sisseehitatud Videokaart: Adreno GPU Kujutise stabilisaator: Jah Välk: LED Põhikaamerate arv: 3 Kiirlaadimise funktsioon: Jah SIM-kaardi tüüp: Nano-SIM ja eSIM või kaks SIM-kaarti (Nano-SIM, kaksikooterežiim) Laadimise tüüp: USB Type-C Protsessori sagedus: Kaheksatuumaline (2 x 4.6 GHz + 6 x 3.6GHz) Kaal: 220 Suurus: 163.33 x 77.82 x 8.3 Põrutuskindel klaas: Poco kaitseklaas Aku mahutavus: 6500 Ekraani kuvasuhe: Info puudub Telefoni tüüp: Puutetundlik Ekraani tüüp: AMOLED Ekraani kuvasuhe (screen to body ratio): Info puudub Veekindel korpus: IP68 Teise tagumise kaamera resolutsioon: 50 MP Ekraani suurus: 6.9" (17,41 cm) Telefoni sisseehitatud mälu: 256 GB SIM-kaartide arv: 2 Pikslite tihedus: Info puudub Kaugusandur: Jah Operatiivmälu (RAM): 12 GB GPS navigeerimine: Jah WiFi standard: Wi-Fi 7 Operatsioonisüsteemi versioon: HyperOS 3.0




