DELL Vihik||Täpsus|5690|CPU Core Ultra|u7-165H|1400 MHz|16 "|1920x1200|RAM 16GB|LPDDR5x|7467 MHz|SSD 1TB|NVIDIA RTX 1000 Ada|6GB|ENG|SD-kaardi lugeja|Windows 11 Pro|2,03 kg|N003P5690EMEA_VP
Toote pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Originaaltoote omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjelduses toodud tootespetsifikatsioonidega.
Saadaval
Hind
€ 2042.70Veebipoe hind võib erineda esinduse kohapealsest hinnast.
Tarneviis ja tarneaeg
-
1-3 päeva
-
1-3 päeva
-
1-3 päeva
-
1-3 päeva
-
1-3 päeva
Garantiiaeg 36 kuud
Järelmaks
alates € 57.79 /kuus
Toote andmed
| Tootekood | N003P5690EMEA_VP |
| EAN | 141729500000 |
| Kokkuvõte | DELL Precision 5690. Product type: Mobile workstation, Form factor: Clamshell. Processor family: Intel Core Ultra 7, Processor model: 165H. Display diagonal: 40.6 cm (16"), HD type: Full HD+, Display resolution: 1920 x 1200 pixels. Internal memory: 16 GB, |
| Kategooria kood | NB |
| CnCode | 84713000 |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.375 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.46 |
| Üksuse kasti laius | 0.12 |
| Tõhusad südamikud | 8 |
| Tõhusa tuuma baassagedus | 0.9 GHz |
| Tõhusa tuumaga maksimaalne turbosagedus | 3.8 GHz |
| Madala võimsusega tõhusa tuuma baassagedus | 700 MHz |
| Madala võimsusega Tõhusa tuuma maksimaalne turbosagedus | 2.5 GHz |
| Madala võimsusega tõhusad tuumad | 2 |
| Maksimaalne turbo võimsus | 115 W |
| Jõudlussüdamikud | 6 |
| Performance-core baassagedus | 1.4 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
| Protsessori baasvõimsus | 28 W |
| Protsessori maks. sagedus | 5 GHz |
| Protsessori vahemälu | 24 MB |
| Protsessori vahemälu tüüp | Smart Cache |
| Protsessori tuumad | 16 |
| Protsessori seeria | Intel Core Ultra 7 |
| Protsessori genereerimine | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Protsessori tootja | Intel |
| Protsessori mudel | 165H |
| Pimestamisvastane ekraan | Yes |
| Värvigamma | 100 % |
| Kontrastsus (tüüpiline) | 1300:1 |
| Ekraani heledus | 500 cd/m² |
| Ekraani diagonaal | 16 " |
| display resolution | 1920 x 1200 pixels |
| HD-tüüp | Full HD+ |
| LED-taustavalgus | Yes |
| Maks. värskendussagedus | 60 Hz |
| native aspect ratio | 16:10 |
| panel type | IPS |
| pixel density | 142 ppi |
| RGB värviruum | DCI-P3 |
| touchscreen | No |
| form factor | Clamshell |
| Turu positsioneerimine | Business |
| Toote värv | Grey |
| product type | Mobile workstation |
| NPU maksimaalne sagedus | 1.4 GHz |
| Sparsitysupport | Yes |
| WindowsStudioeffectsupport | Yes |
| Sisemälu GB | 16 GB |
| Sisemälu tüüp | LPDDR5x-SDRAM |
| Maks. sisemälu | 16 GB |
| Mälukanalid | Dual-channel |
| Mälu taktsagedus | 7467 MHz |
| Mälu andmeedastuskiirus | 7467 MT/s |
| memory form factor | On-board |
| Installeeritud SSD-de hulk | 1 |
| NVMe | Yes |
| Optilise draivi tüüp | No |
| ssd capacity | 1000 GB |
| Pooljuhtketta kujutegur | M.2 |
| Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
| Andmekandjad | SSD |
| TotalSSDscapacity | 1000 GB |
| total storage capacity | 1000 GB |
| Diskreetgraafiline kaart | Yes |
| Diskreetse graafikakaardi mälu | 6 GB |
| Diskreetne graafiline kaardimudel | NVIDIA RTX 1000 Ada |
| Diskreetse graafikamälu tüüp | GDDR6 |
| Pardal oleva GPU tootja | Intel |
| Sisseehitatud graafikakaart | Yes |
| Sisseehitatud graafikakaartide perekond | Intel Arc Graphics |
| Sisseehitatud graafikakaardi mudel | Intel Arc Graphics |
| Sisseehitatud mikrofon | Yes |
| Sisseehitatud kõlarite hulk | 4 |
| Mikrofonide arv | 2 |
| Kõlarite tootja | Waves |
| front camera | Yes |
| FrontcameraHD-tüüpi | Full HD |
| Esikaamera eraldusvõime | 1920 x 1080 pixels |
| Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 2.07 MP |
| Infrapunakaamera (IR) | Yes |
| Videohõivekiirus | 30 fps |
| Antenni tüüp | 2x2 |
| bluetooth | Yes |
| Mobiilsideühendus | No |
| Wi-Fi tippstandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WiFi standardid | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6E (802.11ax)/Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLANcontrolleri tootja | Intel |
| WLANcontrollermudel | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Kõrvaklapi/mikrofoni ühendport | Yes |
| HDMI-portide hulk | 1 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Yes |
| Thunderbolt4portsquantity | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi pordide arv | 1 |
| C-tüüpi USB DisplayPort alternatiivrežiim | Yes |
| Kiirendusmõõtur | Yes |
| Ümbritseva valguse sensor | Yes |
| Güroskoop | Yes |
| Hall-sensor | Yes |
| Lähedussensor | Yes |
| Klaviatuuri taustavalgus | Yes |
| Numbriklahvid | No |
| pointing device | Touchpad |
| Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
| Paigaldatud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
| Proovitarkvara | No Microsoft Office License included (Fed and Premier, Exception Only),McAfee Business Protection 1-year |
| battery capacity | 99.5 Wh |
| Aku oleku näidik | Yes |
| Aku laadimisaeg | 3 h |
| battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akupinge | 11.55 V |
| Aku kaal | 363 g |
| Kiire laadimine | Yes |
| Akuelementide arv | 6 |
| Toiteadapteri sagedus | 50 - 60 Hz |
| Toiteadapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
| Toiteadapter | 165 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Kaabliluku pesa | Yes |
| Kaabliluku pesa tüüp | Wedge |
| Sõrmejäljelugeja | Yes |
| Paroolikaitse | Yes |
| Usaldusväärne platvormimoodul (TPM) | Yes |
| Usaldusväärse platvormi mooduli (TPM) versioon | 2.0 |
| Mittetöökõrgus | -15.2 - 10668 m |
| Mittetalitlusaegne löök | 160 G |
| Mittetöövibratsioon | 1.3 G |
| Töökõrgus | -15.2 - 3048 m |
| Suhteline tööniiskus (H-H) | 10 - 90 % |
| Talitlusaegne löök | 110 G |
| Töötemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Töövibratsioon | 0.66 G |
| Suhteline ladustamisniiskus (H-H) | 0 - 95 % |
| Ladustamistemperatuur (T-T) | -40 - 65 °C |
| depth | 240.33 mm |
| Kõrgus (ees) | 20.5 mm |
| Kõrgus (taga) | 22.17 mm |
| weight | 2030 g |
| width | 353.68 mm |
| Süsinikdioksiidi heitkogused, kasutuselt kõrvaldatud (kg CO2e) | 2.46 |
| Süsinikdioksiidi heitkogused, energiakasutus (kg CO2e) | 35.916 |
| Süsinikdioksiidi heitkogused, logistika (kg CO2e) | 6.888 |
| Süsinikdioksiidi heitkogused, tootmine (kg CO2e) | 200.49 |
| PAIA versioon | GaBi version 1, 2024 |
| Kogu süsinikujalajälg (kg CO2e) | 246 |
| cables included | AC |
| NB seeria nimi | Precision |
| Mudeli nimi | 5690 |
| Ühikud ühe veokasti kohta | 1 |
| Ühik Arvutatud maht | 0.02042/0.0207 cubm |
| Ühik Arvestuslik kaal | 4.6 kg |
