BLACKVIEW MOBIILTELEFON, LÕVI 10/8/128GB, SININE (WAVE10 8/128 BLUE)
Toote pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Originaaltoote omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjelduses toodud tootespetsifikatsioonidega.
Saadaval
Hind
€ 114.95Veebipoe hind võib erineda esinduse kohapealsest hinnast.
Tarneviis ja tarneaeg
-
3-5 päeva
-
3-5 päeva
-
3-5 päeva
-
3-5 päeva
Garantiiaeg 24 kuud
Toote andmed
| Tootekood | WAVE10 8/128 BLUE |
| EAN | 6931548326564 |
| Kokkuvõte | Blackview WAVE 10. Display diagonal: 17.5 cm (6.88"), Display resolution: 1640 x 720 pixels. Processor frequency: 1.6 GHz, Processor family: Unisoc, Processor model: UMS9230E. RAM capacity: 8 GB, Internal storage capacity: 128 GB. Rear camera resolut |
| Kategooria kood | MPH |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.04 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.19 |
| Üksuse kasti laius | 0.1 |
| Värvi nimi | Iris Blue |
| form factor | Bar |
| Toote värv | Blue |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Sisemälu maht | 128 GB |
| Maks. mälukaardi suurus | 2000 GB |
| ram capacity | 8 GB |
| Virtuaalne RAM (max) | 16 GB |
| Ekraani heledus | 400 cd/m² |
| Ekraani diagonaal | 6.88 " |
| display resolution | 1640 x 720 pixels |
| Maks. värskendussagedus | 120 Hz |
| panel type | IPS |
| pixel density | 260 ppi |
| Ekraani kuju | Flat |
| Protsessori arhitektuur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Protsessori maks. sagedus | 1.8 GHz |
| Protsessori tuumad | 8 |
| Protsessori seeria | Unisoc |
| Protsessori sagedus | 1.6 GHz |
| Protsessori mudel | UMS9230E |
| Automaatne fookus | Yes |
| Välgu tüüp | LED |
| Eesmise kaamera ava number | 2 |
| Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 13 MP |
| Esikaamera sensori suurus | 1/4 " |
| Frontcameratype | Single camera |
| Tagumise kaamera aparaadinumber | 2 |
| Rearcameraflash | Yes |
| Tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 32 MP |
| Tagumise kaamera sensori suurus | 1/3 " |
| Rearcameratype | Single camera |
| Videohõive eraldusvõime (maks.) | 1920 x 1080 pixels |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Not supported |
| bluetooth | Yes |
| Bluetooth’i versioon | 5.2 |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 4G |
| SIM-kaardi funktsioon | Dual SIM |
| sim card type | NanoSIM |
| Wi-Fi tippstandard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB-liidese tüüp | USB Type-C |
| E-post | Yes |
| Multimeediumisõnumiteenus (MMS) | Yes |
| Lühisõnumiteenus (SMS) | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GPS (satelliit) | Yes |
| Positsiooni asukoht | Yes |
| Näotuvastus | Yes |
| Sõrmejäljelugeja | Yes |
| Graafikakaart | Mali-G57 MP1 |
| Videokõne | Yes |
| speakers | Mono |
| Rakenduste levitamise platvorm | Google Play |
| Paigaldatud operatsioonisüsteem | Android 16.0 |
| platform | Android |
| Kasutajaliides (UI) | DokeOS 5.0 |
| battery capacity | 5000 mAh |
| Sirvimise aeg | 10 h |
| Audio järjest esitamise aeg | 25 h |
| Video järjest esitamise aeg | 8 h |
| Mänguaeg | 7 h |
| Batteryenduranceincycles | 500 |
| Aku vastupidavusper tsükkel | 2805 min |
| Energiatõhususe klass | B |
| Energiatõhususe skaala | A to G |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP54 |
| Remonditavuse klass | B |
| Korduv vabalangemise usaldusväärsuse klass | C |
| USB Type-C laadimisport | Yes |
| depth | 9 mm |
| height | 171.9 mm |
| weight | 205 g |
| width | 78 mm |
| standby time | 384 h |
| talk time | 23 h |
| Andmeleht (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2588436/fiches?language=EN |
| Energiatõhususe klass | B |
| EPRELi registreerimisnumber | 2588436 |
| EPRELi versiooni number | 1 |
| Mudeli nimi | WAVE 10 |
| Ühik Arvutatud maht | 0.00076 cubm |
| Toote netokaal | 0.205 kg |
| Ühik Arvestuslik kaal | 0.4 kg |
