ASUS LCD-monitor||31,5 "|3840 x 2160 pikslit|4K Ultra HD|Originaalne kuvasuhe 16:9|LED|Tasane|90LM04W7-B01E70
Toote pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Originaaltoote omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjelduses toodud tootespetsifikatsioonidega.
Saadaval
Hind
€ 471.60Veebipoe hind võib erineda esinduse kohapealsest hinnast.
Tarneviis ja tarneaeg
-
1-3 päeva
-
1-3 päeva
-
1-3 päeva
-
1-3 päeva
-
1-3 päeva
Garantiiaeg 36 kuud
Järelmaks
alates € 13.34 /kuus
Toote andmed
| Tootekood | 90LM04W7-B01E70 |
| EAN | 4711081965602 |
| Pikk kirjeldus | ASUS VA32UQSB. Display diagonal: 80 cm (31.5"), Display resolution: 3840 x 2160 pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technology: LED, Response time: 4 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178&d |
| Kokkuvõte | ASUS VA32UQSB. Display diagonal: 80 cm (31.5"), Display resolution: 3840 x 2160 pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technology: LED, Response time: 4 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178&d |
| Kategooria kood | LC3 |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.512 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.787 |
| Üksuse kasti laius | 0.225 |
| Pimestamisvastane ekraan | Yes |
| Taustavalguse tüüp | LED |
| Kontrastsus (tüüpiline) | 1000:1 |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 110 - 140 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 24 - 60 Hz |
| Ekraani heledus (tüüpiline) | 350 cd/m² |
| Ekraani diagonaal | 31.5 " |
| Ekraani värvide arv | 1.073 billion colours |
| display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| display technology | LED |
| HD-tüüp | 4K Ultra HD |
| Toetatud kõrge dünaamilise ulatusega (HDR) | Yes |
| Kõrge dünaamilise vahemiku (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maks. värskendussagedus | 60 Hz |
| native aspect ratio | 16:9 |
| panel type | IPS |
| pixel pitch | 0.182 x 0.182 mm |
| response time | 4 ms |
| Ekraani kuju | Flat |
| touchscreen | No |
| Vaadatav suurus, horisontaalne | 697.31 mm |
| Vaadatav suurus, vertikaalne | 392.23 mm |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
| AMDFreeSync | No |
| Värinavaba tehnoloogia | Yes |
| LowBlueLighttechnology | Yes |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sisseehitatud kaamera | No |
| Sisseehitatud kõlar(-id) | Yes |
| number of speakers | 2 |
| Ruutkeskmine nimivõimsus | 4 W |
| Eemaldatav alus | Yes |
| Jalgade värv | Black |
| Turu positsioneerimine | Business |
| Toote värv | Black |
| Sisseehitatud USB-jaotur | Yes |
| DisplayPort-versioon | 1.2 |
| DisplayPortide kogus | 1 |
| HDCP | Yes |
| HDCP versioon | 1.4 |
| hdmi | Yes |
| HDMI-portide hulk | 2 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| Kõrvaklappide väljund | Yes |
| Kõrvaklappide väljundid | 1 |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| A-tüüpi USB allavoolu portide hulk | 2 |
| Reguleeritav kõrgus (max) | 150 mm |
| Kaabliluku pesa | Yes |
| Kaabliluku pesa tüüp | Kensington |
| height adjustment | Yes |
| Paneeli paigaldamise liides | 100 x 100 mm |
| pivot | Yes |
| Pöördenurk | -90 - 90 ° |
| Pöördenurga vahemik | -180 - 180 ° |
| Pöörlemine | Yes |
| Kalde reguleerimine | Yes |
| Kaldenurga ulatus | -5 - 25 ° |
| VESA-paigaldus | Yes |
| ac input frequency | 50 - 60 Hz |
| ac input voltage | 100 - 240 V |
| Energiatarbimine (HDR) 1000 tunni kohta | 41 kWh |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 32 kWh |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatõhususe klass (SDR) | F |
| Energiatõhususe skaala | A to G |
| Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 1392009 |
| Energiatarve (väljalülitatud olekus) | 0.3 W |
| Energiatarve (energiasääst) | 0.5 W |
| Energiatarve (tüüpiline) | 30 W |
| Sügavus (koos alusega) | 264.9 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 53 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 594.1 mm |
| Kõrgus (ilma statiivita) | 423.7 mm |
| weight (with stand) | 9340 g |
| Kaal (ilma aluseta) | 6220 g |
| Laius (koos alusega) | 714.6 mm |
| Laius (ilma statiivita) | 714.6 mm |
| Pakendi sügavus | 218 mm |
| Pakendi kõrgus | 512 mm |
| package type | Box |
| package weight | 12000 g |
| Pakendi laius | 794 mm |
| cables included | AC/HDMI/USB |
| Komplekti kuulub tugijalg | Yes |
| Andmeleht (link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1392009/fiches?language=EN |
| Energiatõhususe klass | F |
| EPRELi registreerimisnumber | 1392009 |
| EPRELi versiooni number | 6 |
| Punktid | 31.5-inch, 4K UHD (3840 x 2160) resolution display with IPS 178° wide viewing angle for sharp and immersive visuals Extensive connectivity including dual HDMI, DisplayPort and USB hub Support HDR-10 to enhance bright and |
| Ühik Arvutatud maht | 0.09066 cubm |
| Toote netokaal | 9.34 kg |
| Ühik Arvestuslik kaal | 12.1 kg |
