Ubiquiti Kytkin||USW-FLEX-2.5G-8-POE|Pöytä/jalusta|8x2.5GbE|8|USW-FLEX-2.5G-8-POE
Tuotekuvat ovat havainnollistavia. Alkuperäinen tuote voi vaihdella, joten katso tuotetiedot tuotekuvauksesta.
Saatavilla
Hinta
€ 206.50Verkkokaupan hinta voi vaihdella kaupan hintojen mukaan.
Toimitusaika ja vaihtoehdot
-
1-3 päivää
-
1-3 päivää
-
1-3 päivää
-
1-3 päivää
-
1-3 päivää
Takuuaika 12 kuukautta
Maksuerät
alkaen € 5.84 /kuu.
Tuotteen yksityiskohdat
| Tuotekoodi | USW-FLEX-2.5G-8-POE |
| ean | 810084695968 |
| Long Description | Ubiquiti UniFi Flex 2.5G PoE. Switch type: Managed, Switch layer: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 8. Switching capacity: 60 Gbit/s. DC input voltage: 54 V. Power |
| Summary | Ubiquiti UniFi Flex 2.5G PoE. Switch type: Managed, Switch layer: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 8. Switching capacity: 60 Gbit/s. DC input voltage: 54 V. Power |
| Category Code | SWI |
| CnCode | 85176200 |
| Unit Box Height | 0.051 |
| Unit Box Length | 0.246 |
| Unit Box Width | 0.12 |
| switch layer | L2 |
| switch type | Managed |
| 10G Ethernet (copper) ports quantity | 1 |
| 2.5G Ethernet (copper) ports quantity | 8 |
| basic switching rj-45 ethernet ports quantity | 8 |
| basic switching rj-45 ethernet ports type | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| power connector | DC-in jack |
| sfp+ module slots quantity | 1 |
| 10g support | Yes |
| broadcast storm control | Yes |
| ethernet lan data rates | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| flow control support | Yes |
| port mirroring | Yes |
| rate limiting | Yes |
| forwarding rate | 44.64 Mpps |
| jumbo frames support | Yes |
| switching capacity | 60 Gbit/s |
| throughput | 30 Gbit/s |
| Loop protection | Yes |
| multicast support | Yes |
| din rail mounting | Yes |
| form factor | Desktop/Wall-Mounting |
| housing material | Polycarbonate (PC) |
| led indicators | Activity/Link/PoE/Power/Status |
| product colour | White |
| reset button | Yes |
| wall mountable | Yes |
| dc input voltage | 54 V |
| input current | 3.9 A |
| power consumption (max) | 17 W |
| power source | AC/DC/PoE |
| power supply included | No |
| power over ethernet (poe) | Yes |
| power over ethernet (poe) power per port | 15.4 W |
| power over ethernet (poe) voltage | 57 V |
| Power over Ethernet 4PPoE (PoE++) ports quantity | 1 |
| power over ethernet plus (poe+) ports quantity | 8 |
| total power over ethernet (poe) budget | 196 W |
| operating relative humidity (h-h) | 10 - 90 % |
| operating temperature (t-t) | -20 - 45 °C |
| depth | 99.4 mm |
| height | 33.5 mm |
| weight | 567 g |
| width | 212.9 mm |
| Compliance certificates | CE/Federal Communications Commission (FCC)/Industry Canada (IC) |
| Bullet Points | (8) 2.5 GbE PoE++ output ports(1) 10 GbE PoE+++ input port for power / SFP+ port combo (57W PoE availability with PoE+++ input / 37W PoE availability with PoE++ input / 12W PoE availability with PoE+ input)196W PoE availability w |
| model | UBIQUITI Flex 2.5G PoE |
| model name | USW-FLEX-2.5G-8-POE |
| Units per Shipping Box | 12 |
| Unit Calculated Volume | 0.002471 cubm |
| Unit Calculated Weight | 0.825 kg |
